Følg dette økologiske hagekurset og lær alt om hvordan du lager organiske hager hjemme
Bildet er tatt av Stan Petersen fra Pixabay
Med veksten av verdensbefolkningen ble det nødvendig å øke matproduksjonen og gjøre den større og mer motstandsdyktig mot skadedyr. For dette ble gjødsel og plantevernmidler opprettet, noe som ville øke produktiviteten og beskytte maten, men disse kjemikaliene har negative effekter på menneskers helse og miljøet. Så hvis du vil konsumere mat uten plantevernmidler, ha et sunnere liv, spare på supermarkedet og fortsatt hjelpe miljøet, ikke gå glipp av dette kurset som lærer deg hvordan du lager din egen økologiske hage i åtte klasser (se mer om fordelene med landbruk organisk her).
I denne saken vil vi se prinsippene for økologisk landbruk, hvordan det fungerer, hvordan man planlegger en grønnsakshage, i tillegg til å gi viktig informasjon om organiske hager.
Hva skal til for å ha en økologisk hage?
- For mye sol. Et område der det er omtrent åtte timers solskinn om dagen, får grønnsakene dine til å vokse seg store og sunne. En måte å analysere plantestedet på er å se om solen skinner ved middagstid om vinteren;
- Det er nødvendig å ha en vannkilde i nærheten, slik at det ikke er noen problemer når du vanner hagen;
- Et sted for huskompost, som vil gi gjødsel å legge i jorden (se hvordan du komposterer her).
Hvordan vite om jorden er egnet for en grønnsakshage?
- Analyser om det er et tre eller noe som forhindrer full eksponering for solen;
- Det er nødvendig å vite om jorden drenerer og hvilke deler som er lave, da vi ikke skal bruke fuktet land;
- Hvis landet har godt vegetasjonsdekke, er det kjent at det er moderat fruktbart for planting.
Hva er prinsippene for en organisk hage?
- Sammenslutning av forskjellige grønnsakstyper slik at den ene drar nytte av den andre, men de må ikke konkurrere om næringsstoffer. For eksempel kan arter som skygger dyrkes sammen med de som liker skygge;
- Det er viktig å rotere avlingene for å unngå å tømme jordnæringsstoffene. Forutsatt at en rødbete (tuberøs grønnsak) plantes i en blomsterbed, bør denne sengen sås med en annen type grønnsaker neste gang, for eksempel salat (bladgrønnsak). Avling roterer også forekomsten av skadedyr;
- Kompost fra komposten for å berike jorden med næringsstoffer og hjelpe til med utvikling av mikroorganismer som vil hjelpe til med vekst av planter.
Viktig informasjon
- Grønnsakshagen må plasseres i retning nord-sør for best mulig bruk av sollys;
- Det er ikke all plass som er reservert for grønnsakshagen som skal plantes, innenfor den valgte plassen vil det bli laget planter;
- Jorda mellom sengene må dekkes med tørre blader, for å unngå vinderosjon av jorden, for å unngå å tørke ut av solen og for å beskytte mot vekst av ugress;
- Jorden må være myk og porøs slik at vann, luft og røtter trenger inn;
- Det er viktig å plassere blomster eller aromatiske planter på toppen av sengene. Calendula, for eksempel, hvis den plantes i hodet på en seng, tiltrekker den seg insekter som vil gå til andre grønnsaker;
- Det finnes flere typer grønnsaker, som blad, frukt, knoll og krydder. Typene må endres fra sesong til sesong (vekstskifte) og de grønnsakene som best tilpasser seg årstiden og klimaet må velges;
- Det er viktig å være oppmerksom på avlingssyklusen, for eksempel hvis salat plantes på en seng, bør du ikke plante alle plantene på en gang, for senere vil alle føttene være gode å høstes på samme dato og det vil være avfall.
Materialer for å definere din organiske hage
- Wire eller line;
- Hauger;
- Hammer eller slegge;
- Pazinha;
- Rake eller rake;
- Hakke eller hakke;
- Hagegaffel;
- Målebånd.
Steg for steg
Videoen som dette kurset var basert på, indikerer bruken av et område på 10 x 10 m for å dekke behovet for en familie på fem; For å forenkle og tilpasse tiltakene som er angitt, bruker vi imidlertid et område på 10 x 10,2 m for å eksemplifisere trinn for trinn, men du kan lage størrelsen som passer hjemme hos deg. Mål deretter et område på 10 mx 10,2 m ved hjelp av et målebånd og plasser innsatsene i de fire hjørnene for å passere en linje mellom innsatsene og avgrense hageområdet.
Det er interessant å legge igjen et mellomrom på 60 cm for å lage en hekk før dyrkingslagene, så lag et annet merke med 9 x 8,8 m.
For å avgrense dyrkingssengene, vær oppmerksom på solens posisjon, ettersom vi må plassere sengene i nord-sør-posisjon for best mulig bruk av solstrålene. Vi vil markere et område omtrent 1,2 m bredt med strek og peler også. Bredden skal være ideell, slik at når du henger deg ved siden av sengen, når du halvparten av den med hånden. Lengden må være 7,8 m, det vil si 100 cm kortere enn lengden på hagens hekk, slik at det er 50 cm mellom sengekanten og hagens grense slik at det er mulig å gå mellom blomsterbed.
Hver seng på 1,2 m vil også bli skilt fra de andre med et mellomrom på 50 cm, for når jorden går mellom sengene, blir jorden komprimert.
Fjern de gjenværende plantene som gress og ugress fra sengen med en hakke, uten å snu jorden for mye, da de første 10 cm jorda inneholder mikroorganismer som vil være allierte for hagen vår, og gir viktige næringsstoffer. Deretter, med riven, legg til ugresset som skal samles opp, og til slutt gjør jorda mykere med hagegaffelen.Bildet over representerer utformingen av blomsterbedene, med grønn stripet som hekkområdet, lysegrønt, det frie området for å gå mellom blomsterbedene, og det brune området med blomsterbed.
Nysgjerrighet
Se nedenfor en plantningskalender, i henhold til Embrapa's Brazilian Vegetable Calendar, som er de beste månedene for å plante hver grønnsak.
Populært navn | Sør | Sørøst | Nordøst | Midtvesten | Nord | Syklus (dager) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gresskar | Okt. / Feb. | Sep./mar. | Mar./Ut. | Helt år | Apr./Ago. | 90-120 |
Squash | September / mai | Aug. / Mai | Mar./Ut. | Helt år | Apr./Ago. | 45-60 |
Chard | Feb. / Jul. | Feb. / Jul. | - | - | April / juni. | 60-70 |
Cress | Feb / okt | Feb. / Jul. | Mar./sett. | Mar./Jul | Apr. / Jul. | 60-70 |
Artisjokk | Feb./mar. | Feb./mar. | - | - | - | 180-200 |
Vintersalat | Feb. / Okt. | Feb. / Jul. | Mar./sett. | Mar./sett. | Mar./Jul. | 60-80 |
Sommersalat | Helt år | Helt år | Helt år | Helt år | Helt år | 50-70 |
Hvitløk | Mai / Jun. | Mar./Apr. | Kan | Mar./Apr. | - | 150-180 |
Purre | Mar. / juni. | Mar. / juni. | Mai / Jun. | April / juni. | - | 90-120 |
Almeirão | Feb. / Okt. | Feb. / Aug. | Feb. / Aug. | Feb. / Aug. | Apr. / Apr. | 60-70 |
Potet | Nov / des. | Apr. / Mai | - | Apr. / Mai | - | 90-120 |
Søtpotet | Okt / des. | Okt / des. | Helt år | Okt / des. | Helt år | 120-150 |
Aubergine | Aug. / Jan. | Aug. / Mars. | Helt år | Aug. / Feb. | Apr./Ago. | 100-120 |
Bete | Helt år | Helt år | Apr./Ago. | Apr./Ago. | - | 60-70 |
Vinterbrokkoli | Feb./sett. | Feb. / Jul. | - | Feb. / Mai | - | 90-100 |
Sommerbrokkoli | Okt / des. | Sep. / Jan. | Okt. / Feb. | Okt. / Jan. | Apr. / Jul. | 80-100 |
Løk | Jul./Ago. | Feb. / Mai | Feb. / Apr. | Feb. / Mai | Feb. / Mai | 120-180 |
gressløk | Helt år | Helt år | Mar./Jul | Apr./Ago. | Apr./Ut. | 80-100 |
Vinter gulrot | Feb. / Aug. | Mar./Jul. | - | Apr. / Jul. | - | 90-110 |
Sommer gulrot | Nov. / Jan. | Okt. / Mar. | Okt. / Mar. | Okt. / Mar. | Okt. / Mar. | 85-100 |
Sikori | Feb. / Jul. | Feb. / Jul. | Feb. / Aug. | April / juni. | Mar./Ago. | 60-70 |
Chuchu | Sep. / Ute. | Sep. / Ute. | Helt år | Sep. / Ute. | Apr. / Jul. | 100-120 |
Koriander | Sep. / Jan. | Aug. / Feb. | Helt år | Aug. / Apr. | Apr./Ut. | 50-60 |
Grønnkålsmør | Feb. / Jul. | Feb. / Jul. | Apr./Ago. | Feb. / Jul. | Apr. / Jul. | 80-90 |
kinakål | Helt år | Helt år | Mar./mai | Mar./mai | - | 60-70 |
Vinterkål | Feb. / Juni. | Feb. / Apr. | Feb. / Jul. | Feb. / Jul. | - | 100-110 |
Sommer blomkål | Des. / Jan. | Okt. / Feb. | Nov / des. | Okt. / Jan. | Nov. / Feb. | 90-100 |
Ert | Apr. / Mai | Apr. / Mai | - | Apr. / Mai | - | 60-70 |
Spinat | Feb./sett. | Feb./sett. | Mar./Ago. | Mar./Ago. | Mar./mai | 60-80 |
Bean Pod | Sep./mar. | Aug. / Mars. | Helt år | Mar./Ago. | Apr. / Jul. | 60-70 |
Yam | Juni / sett. | Juni / sett. | Des. / Jan. | Jul./Ago. | Juni / sett. | 150-180 |
Scarlet aubergine | Sep. / Feb. | Aug. / Mars. | Mar./sett. | Apr./Ago. | Apr./Ago. | 90-100 |
Mandioquinha-Salsa | Apr. / Mai | Apr. / Mai | - | Apr. / Mai | - | 300-360 |
Vannmelon | Sep. / Jan. | Aug. / Mars. | Mar./sett. | Sept / des. | Apr./Ago. | 85-90 |
Melon | - | Sep. / Feb. | Mar./sett. | Sept / des. | Apr./Ago. | 80-120 |
Grønn mais | Aug. / Feb. | Sept / des. | Okt. / Mar. | Sep. / Jan. | Mar./mai | 80-110 |
Squash | Sept / des. | Sept / des. | Mar. / juni. | Sept / des. | - | 120-150 |
Jordbær | Mar./Apr. | Mar./Apr. | - | Feb./mar. | - | 70-80 |
Turnips | Apr. / Mai | Jan./Ago. | Feb. / Jul. | Feb. / Jul. | Apr. / Jul. | 50-60 |
Agurk | Sep. / Feb. | Sep. / Feb. | Helt år | Jul. / Nov. | Apr. / Sett. | 45-60 |
chili | Sep. / Feb. | Aug. / Mars. | Helt år | Aug. / Des. | Jul / des. | 90-120 |
Paprika | Sep. / Feb. | Aug. / Mars. | Mai / Sep. | Aug. / Des. | Apr. / Jul. | 100-120 |
Okra | Okt / des. | Aug. / Mars. | Helt år | Aug. / Feb. | Helt år | 70-80 |
Reddik | Mar./Ago. | Mar./Ago. | Mar./Jul. | Apr. / Sett. | Mar./Ago. | 25-30 |
Vinterkål | Feb./sett. | Feb. / Jul. | Feb. / Jul. | Feb. / Jul. | - | 90-110 |
Sommerkål | Nov. / Jan. | Okt. / Feb. | Helt år | Okt. / Feb. | Mar./sett. | 90-110 |
Arugula | Mar./Ago. | Mar./Ago. | Mar./Jul. | Mar./Jul. | - | 40-60 |
Persille | Mar./sett. | Mar./sett. | Mar./Ago. | Mar./Ago. | - | 60-70 |
Tomat | Sep. / Feb. | Helt år | Helt år | Helt år | Mar./Jul. | 100-120 |
Hvis du bor i en leilighet eller ikke har plass i huset ditt, kan du fortsatt ha en liten hage i vinduet! Se hvordan dette er mulig her.
Sjekk ut videoen som denne artikkelen var basert på, utarbeidet av BorelliStudio . Videoen er på spansk, men det er mulighet for å aktivere portugisiske undertekster.
